| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| e001598 | 朝阳小区 | 单位房 | 113 | 3房2厅 | 702/8 | 1999 | 20.8 | 2008-8-19 | 查 看 |
| e001597 | 龙湖小区 | 商品房 | 113 | 3房2厅 | 402/8 | 1997 | 19.8 | 2008-8-19 | 查 看 |
| e001596 | 朝阳小区 | 商品房 | 117 | 3房2厅 | 802/9 | 1997 | 21 | 2008-8-19 | 查 看 |
| e001595 | 文光小区 | 商品房 | 155 | 3房2厅 | 802/8 | 1999 | 28 | 2008-8-19 | 查 看 |
| e001594 | 龙湖小区 | 商品房 | 90 | 3房2厅 | 602/8 | 1993 | 16 | 2008-8-19 | 查 看 |
| e001593 | 荔红小区 | 商品房 | 117 | 3房2厅 | 302/8 | 2000 | 31.8 | 2008-8-16 | 查 看 |
| e001592 | 质监站 | 单位房 | 188 | 4房2厅 | 802/14 | 2007 | 48 | 2008-8-16 | 查 看 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| Q00544 | 官山三路 | 商铺 | 78 | 商铺 | 一楼 | 2005 | 23.8 | 2008-8-15 | 查 看 |
| Q00540 | 官渡路 | 私人楼 | 600 | 2房2厅 | 5层半 | 2005 | 75.8 | 2008-8-11 | 查 看 |
| Q00539 | 环市西路 | 土地 | 117 | 不限 | 2005 | 14.5 | 2008-8-9 | 查 看 | |
| Q00538 | 官山二路 | 私人楼 | 228 | 2房1厅 | 3层 | 1997 | 62 | 2008-8-9 | 查 看 |
| Q00536 | 开发区 | 土地 | 165 | 不限 | 2005 | 38 | 2008-8-8 | 查 看 | |
| Q00531 | 开发区 | 土地 | 1006.4 | 不限 | 2005 | 368 | 2008-7-25 | 查 看 | |
| Q00530 | 官山三路 | 商铺 | 60 | 商铺 | 一楼 | 1998 | 39.8 | 2008-7-22 | 查 看 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| C00545 | 旧计生委 | 单位房 | 188 | 5房2厅 | 501/8 | 1995 | 0 | 2008-8-17 | 查 看 |
| C00543 | 官山二路 | 商铺 | 22.5 | 商铺 | 一楼 | 1996 | 0 | 2008-8-14 | 查 看 |
| C00542 | 桥北西区 | 单位房 | 92 | 3房1厅 | 402/8 | 1996 | 0 | 2008-8-14 | 查 看 |
| C00541 | 官山三路 | 私人楼 | 160 | 3房2厅 | 401/6 | 1996 | 0 | 2008-8-13 | 查 看 |
| C00537 | 文东街 | 商品房 | 68 | 2房1厅 | 505/8 | 1996 | 0 | 2008-8-8 | 查 看 |
| C00535 | 双山五路 | 商品房 | 100 | 3房2厅 | 503/8 | 1998 | 0 | 2008-8-8 | 查 看 |
| C00534 | 官山一路 | 单位房 | 80 | 3房2厅 | 304/9 | 1996 | 0 | 2008-7-31 | 查 看 |
粤ICP备05081054号 版权所有 ©2005 All Rights Reservered mmzyfc.com
咨询电话:2831839 3230175 3206272
联系地址:官山三路华景花园西门对面
双太阳科技 全程制作[800->1024分辨率自动转换版]