| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| e001496 | 油城五路 | 单位房 | 80 | 3房2厅 | 502/8 | 1994 | 18.8 | 2008-7-4 | 查 看 |
| e001495 | 油城六路 | 商品房 | 120 | 3房2厅 | 802/8 | 1998 | 17.5 | 2008-7-4 | 查 看 |
| e001494 | 文东街 | 商品房 | 60 | 1房1厅 | 702/8 | 1997 | 9.8 | 2008-7-2 | 查 看 |
| e001493 | 开发区 | 商品房 | 143 | 4房2厅 | 602/7 | 2007 | 28 | 2008-7-2 | 查 看 |
| e001492 | 官山二路 | 单位房 | 100 | 3房2厅 | 302/8 | 1995 | 18.8 | 2008-6-30 | 查 看 |
| e001491 | 大荣花园 | 商品房 | 188 | 4房2厅 | 14/19 | 2007 | 82 | 2008-6-29 | 查 看 |
| e001490 | 双山二路 | 单位房 | 91 | 3房2厅 | 602/8 | 1999 | 17.3 | 2008-6-29 | 查 看 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| Q00496 | 官山四路 | 商铺 | 188 | 商铺 | 一楼 | 2008 | 66 | 2008-6-13 | 查 看 |
| Q00490 | 官山三路 | 私人楼 | 520 | 3房2厅 | 4层半 | 1996 | 52.8 | 2008-6-5 | 查 看 |
| Q00488 | 官山二路 | 商铺 | 90 | 商铺 | 一楼 | 1996 | 67.5 | 2008-5-17 | 查 看 |
| Q00479 | 官山四路 | 土地 | 357 | 不限 | 2005 | 85 | 2008-5-17 | 查 看 | |
| Q00478 | 茂南大道 | 土地 | 4666.62 | 不限 | 2005 | 688 | 2008-5-17 | 查 看 | |
| Q00477 | 双山一路 | 土地 | 450 | 不限 | 2005 | 175 | 2008-4-24 | 查 看 | |
| Q00476 | 朝阳小区 | 私人楼 | 920 | 3房2厅 | 8层 | 1998 | 225 | 2008-4-24 | 查 看 |
| 编号 | 路 段 | 房产类型 | 面积 (平方) |
户 型 | 楼 层 | 楼龄 | 房款(万) | 发布日期 | 详细资料 |
| C00505 | 光华南路 | 商品房 | 60 | 2房1厅 | 3/8 | 1997 | 0 | 2008-7-2 | 查 看 |
| C00504 | 官山二路 | 单位房 | 90 | 3房2厅 | 501/8 | 1996 | 0 | 2008-7-2 | 查 看 |
| C00503 | 为民路 | 商品房 | 60 | 1房1厅 | 401/4 | 1988 | 0 | 2008-7-2 | 查 看 |
| C00069 | 环市路 | 土地 | 13333 | 不限 | 2005 | 0 | 2008-6-28 | 查 看 | |
| C00230 | 朝阳区 | 商品房 | 120 | 3房2厅 | 701/8 | 1996 | 0 | 2008-6-28 | 查 看 |
| C00393 | 官山四路 | 商品房 | 30 | 单间 | 801/8 | 2007 | 0 | 2008-6-28 | 查 看 |
| C00134 | 南华小区 | 私人楼 | 140 | 3房2厅 | 5层半 | 2002 | 0 | 2008-6-28 | 查 看 |
粤ICP备05081054号 版权所有 ©2005 All Rights Reservered mmzyfc.com
咨询电话:2831839 3230175 3206272
双太阳科技 全程制作[800->1024分辨率自动转换版]